| Größe | Fläche |
|---|---|
| 974 Morgen | 80 QR = Acker |
| 6 Morgen | 102 QR = Gartenland |
| 6 Morgen | 36 QR = Hof und Gebäude |
| 6 Morgen | 90 QR = Mergelgruben |
| 1 Morgen | 37 QR = Wasserkuhlen |
| 4 Morgen | 15 QR = Gräben |
| 34 Morgen | 42 QR = Wege |
| 213 Morgen | 25 QR = Forsten |
| 364 Morgen | 90 QR = Heide |
| 68 Morgen | 105 QR = Acker in Wendisch- Bleckede |
| 16 Morgen | 80 QR = Acker in Brackede |
| 10 Morgen | 70 QR = Wiesen in Brackede |
| 20 Morgen | 00 QR = Wiesen am Bauersee(Bleckede) |
| _______ | __________ |
| 1728 Morgen | 52 QR = Wirtschaftsfläche |
Beschreibung der Forste:
| Größe | QR | Art | |
|---|---|---|---|
| 145 Morgen | 00 QR | Buchen 10 - 40 Jahre | davon 100 Stück 70- 100 Jahre |
| 4 Morgen | 00 QR | Fichten 20 - 30 Jahre | |
| 44 Morgen | 100 QR | Kiefern 20 - 30 Jahre | |
| 19 Morgen | 45 QR | Kiefern 5 - 8 Jahre | |
| ______ | ____ | ||
| 213 Morgen | 25 QR |
Zu dem Gut gehörte eine Tagelöhner- Siedlung die sich (An den Jägerkaten) nennt. Sie besteht heute aus drei Häusern, wovon eines in Privatbesitz sich befindet. Das eine Haus wurde etwa um 1880 gebaut und diente als Jagdhaus für den gutseigenen Förster oder Jäger. Dieses war auch oft der Grundherr selbst, wenn er sich mal auf dem Gut verweilte. Ein weiteres Tagelöhnerhaus befindet sich in der Nähe des Hofes. Noch vor gut 40 Jahren waren sehr viele Mitarbeiter für die Bestellung der Felder und für das Vieh auf dem Gut beschäftigt. Heute ist nur noch knapp eine Handvoll für die Bestellung nötig.
Im Mai 1887 wurde der Gutsdirektor Niestädt als Kreiskoniteure des Regierungsbezirkes Lüneburg gewählt.
Einige Ereignisse aus der Gutsherrenzeit sind schon als Schriftstücke veröffentlicht worden.