Bürgermeister (Schulzen) der Gemeinde Tosterglope
in den Jahren 1756 bis heute:
| von | - | bis | Name |
|---|---|---|---|
| ca. 1756 | Halbhöfner Hans Bruns (Neetzischer Schulze) | ||
| 1756 | - | 1773 | Halbhöfner Heinrich Jürgen Bruns (Neetzischer Schulze) |
| 1756 (ca.) | - | 1773 | Halbhöfner Claus Schlichten (Barnstedtischer Schulze) |
| 1773 | - | 1792 | Halbhöfner Hans Hinrich Bruns (Neetzischer Schulze) |
| 1768 | - | 1788 | Halbhöfner Hans Schlicht (Barnstedtischer Schulze) |
| 1788 | - | 15.10.1803 | Interimswirt Hans Hinrich Michaelis (Barnstedtischer Schulze) |
| 1803 | - | Halbhöfner Hans Hinrich Schlicht (barnstedtischer Schulze) | |
| 1789 | - | 1809 | Interimswirt (Scharnhop) Franz Heinrich Deetz (Neetzischer Schulze) |
| 1809 | - | 1831 | Halbhöfner Karl Ludwig Schröder (Schulze) |
| 1831 (ca.) | - | 1860 | Halbhöfner Hans Heinrich Meyer (Amtschulze) |
| 1857 | - | 1873 | Halbhöfner und Köthner Conrad Schöfer (Schulze) |
| 1873 | - | 1890 | Halbhöfner Friedrich Tiedemann (Ortsvorsteher) |
| 1890 | - | 1925 (ca.) | Landwirt Wilhelm Saucke (Ortsvorsteher / Brgermeister) |
| 1925 (ca.) | - | 1934 | Landwirt Hermann Meyer |
| 1934 | - | 1945 | Landwirt Hermann Saucke (sen.) |
| 1945 | - | 1964 | Landwirt Friedrich Lütjens (Köhlingen) |
| 1964 | - | 1996 | Landwirtschaftmeister Hermann Saucke |
| 1996 | - | 2011 | Immobilienmakler Eckhardt Korn |
| 2011 | - | lfd. | Vermessungs-Ing. Stefan Betzenberger |
Rat der Gemeinde Tosterglope (Wahlperiode 2001 / 2006):
| Amt | Name |
|---|---|
| Bürgermeister | Eckhardt Korn Periode 6. Periode |
| stellv. Bürgerm. | Heinz- Hermann Steckelberg (Ventschau) 2. Periode |
| Ratsherr | Hans Ð Erdmann von Flotow (Rittergut Horndorf) 2. Periode |
| Ratsherr | Helmut Greibaum Ventschau 1. Periode |
| Ratsherr | Hermann Saucke jun. 2. Periode |
| Ratsherr | Stefan Betzenberger (Ventschau) ab 1.1.00 2. Periode |
| Ratsherr | Jürgen Friedrich Meyer 4. Periode (mit Unterbrechung) |
| Ratsherr | Martin Vogt (Ventschau) 2. Periode |
| Ratsherr | Volker Weber 3. Periode |
Im Rat ist eine Gruppierung vertreten, durch die Wählergemeinschaft Tosterglope – Ventschau (9 Ratsmitglieder).